2023 में दुनियाभर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में
क्र. | शीर्षक | निर्माता कंपनी | वितरक | वर्ल्डवाइड ग्रॉस |
1 | जवान | रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट | पेन मरुधर एंटरटेनमेंट यशराज फिल्म्स | 1,148 करोड़ (US$140 मिलियन) |
2 | पठान | यश राज फिल्म्स | 1,050.30 करोड़ (US$153.34 मिलियन) | |
3 | गदर 2 | जी स्टूडियोज़अनिल शर्मा प्रोडक्शन्स एमएम मूवीज | जी स्टूडियोज़ | 690.54 करोड़ (US$86 मिलियन) |
4 | रॉकी और रानी की प्रेम कहानी | धर्मा प्रोडक्शंस वायाकॉम18 स्टूडियो | वायाकॉम18 स्टूडियो | 355.61 करोड़ (US$45 मिलियन) |
5 | आदिपुरुष | टी-सीरीज़ फिल्म्सरेट्रोफाइल्स | एए फिल्म्सUV क्रियशन्स | 340 करोड़ (US$49.64 मिलियन) #+ |
6 | द केरल स्टोरी | सनशाइन पिक्चर्स | 303.68 करोड़ (US$44.34 मिलियन) | |
7 | ओएमजी 2 | केप ऑफ गुड फिल्म्स वायाकॉम18 स्टूडियो वकाओ फिल्म्स | वायाकॉम18 स्टूडियो | 221.08 करोड़ (US$28 मिलियन) |
8 | तू झूठी मैं मक्कार | लव फिल्म्सटी-सीरीज़ फिल्म्स | यश राज फिल्म्स | 220.10 करोड़ (US$32.13 मिलियन) |
9 | किसी का भाई किसी की जान | सलमान खान फिल्म्स | जी स्टूडियोज़ | 182.44 करोड़ (US$26.64 मिलियन) |
10 | ड्रीम गर्ल 2 | बालाजी मोशन पिक्चर्स | पेन मरुधर एंटरटेनमेंट | 140.26 करोड़ (US$18 मिलियन) |
11 | भोला | टी-सीरीज़ फिल्म्सअजय देवगन फिल्म्सरिलायंस इंटरटेनमेंटड्रीम वॉरियर पिक्चर्स | पैनोरमा स्टूडियोपीवीआर पिक्चर्स | 111.64 करोड़ (US$16.3 मिलियन) |
12 | ज़रा हटके ज़रा बचके | मैडॉक फिल्म्सजियो स्टूडियोज़ | जियो स्टूडियोज़ | 90.39 करोड़ (US$13.2 मिलियन) |
13 | शहज़ादा | टी-सीरीज़ फिल्म्सगीता आर्ट्सहरिका और हसीन क्रिएशन्सब्रैट फिल्म्स | एए फिल्म्स | 47.43 करोड़ (US$6.92 मिलियन) |
14 | मिसेज़ चटर्जी वर्सस नॉर्वे | एम्मी एंटरटेनमेंट जी स्टूडियोज़ | जी स्टूडियोज़ | 36.53 करोड़ (US$5.33 मिलियन) |
15 | आईबी 71 | टी-सीरीज़ फिल्म्सरिलायंस इंटरटेनमेंटएक्शन हीरो फिल्म्स | रिलायंस इंटरटेनमेंट | 29.01 करोड़ (US$4.24 मिलियन) |
जनवरी-मार्च की हिंदी मूवी
प्रारंभिक | शीर्षक | निर्देशक | कलाकार | स्टूडियो (प्रोडक्शन हाउस) | |
जनवरी | 12 | आदिपुरुष | ओम राउत | प्रभाससैफ अली खानकृति सेननसनी सिंह | टी-सीरीज, रेट्रोफाइल्स |
25 | पठान: | सिद्धार्थ आनंद | शाहरुख खानदीपिका पादुकोणजॉन अब्राहम | यश राज फिल्म्स | |
26 | तेहरान | अरुण गोपालन | जॉन अब्राहममानुषी छिल्लर | मैडॉक फिल्म्स, बेक माई केक फिल्म्स | |
फरवरी | 10 | शहज़ादा | रोहित धवन | कार्तिक आर्यनकृति सेननपरेश रावलमनीषा कोइरालासचिन खेडेकर | टी-सीरीज फिल्म्स, अल्लू एंटरटेनमेंट, हारिका एंड हसीन क्रिएशन्स, ब्रैट फिल्म्स |
17 | मैदान | अमित शर्मा | अजय देवगनप्रियमणिगजराज राव | ज़ी स्टूडियोज, बायव्यू प्रोजेक्ट्स | |
24 | सेल्फी | राज मेहता | अक्षय कुमारइमरान हाशमीडायना पेंटीनुसरत भरूचा | धर्मा प्रोडक्शंस, पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, मैजिक फ्रेम्स, केप ऑफ गुड फिल्म्स | |
मार्च | 8 | लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म | लव रंजन | रणबीर कपूरश्रद्धा कपूर | लव फिल्म्स, टी-सीरीज |
28 | भीमा कोरेगांव की लड़ाई | रमेश थेटे | अर्जुन रामपालदिगांगना सूर्यवंशीसनी लियोनकृष्णा अभिषेक | रमेश थेटे फिल्म्स | |
30 | भोला | अजय देवगन | अजय देवगनतब्बू | अजय देवगन एफफिल्म्स, टी-सीरीज, रिलायंस एंटरटेनमेंट, ड्रीम वारियर पिक्चर्स |
अप्रैल-जून की हिंदी मूवी
प्रारंभिक | शीर्षक | निर्देशक | फेंकना | स्टूडियो (प्रोडक्शन हाउस) | |
अप्रैल | 7 | सांड | आदित्य निंबालकर | शाहीद कपूर | टी-सीरीज़ |
बावली | नितेश तिवारी | वरुण धवनजान्हवी कपूर | नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, अर्थ्स्की पिक्चर्स | ||
21 | किसी का भाई किसी की जान | फरहाद सामजिक | सलमान खानपूजा हेगड़ेवेंकटेशजगपति बाबू | सलमान खान फिल्म्स, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट | |
चंगेज़ | राजेश गांगुली | जीत, सुष्मिता चटर्जी, रोहित रॉय, सराफ फिगर | |||
मई | 12 | यारियां 2 | राधिका रावविनय सप्रू | दिव्या खोसला कुमारपर्ल वी पुरीमीजान जाफरीयश दासगुप्ताअनसवारा राजनप्रिया प्रकाश वारियरवरीना हुसैन | टी-सीरीज फिल्म्स, बीएलएम पिक्चरर्स |
26 | स्वतंत्र वीर सावरकर | रणदीप हुड्डा | रणदीप हुड्डाअंकिता लोखंडे | आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, लीजेंड स्टूडियोज | |
जून | 2 | जवान | एटली | शाहरुख खाननयनताराविजय सेतुपतिप्रियमणिसान्या मल्होत्रा | रेड चिलीज एंटरटेनमेंट |
29 | सत्यप्रेम की कथा | समीर विदवान | कार्तिक आर्यनकियारा आडवाणी | नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, नमः पिक्चर्स | |
ड्रीम गर्ल 2 | राज शांडिल्य | आयुष्मान खुरानाअनन्या पांडेअन्नू कपूरपरेश रावलविजय राजमनोज जोशीराजपाल यादवअसरानीसीमा पाहवामनजोत सिंहअभिषेक बनर्जी | बालाजी मोशन पिक्चर्स |
जुलाई-सितम्बर की हिंदी मूवी
प्रारंभिक | शीर्षक | निर्देशक | कलाकार | स्टूडियो (प्रोडक्शन हाउस) | |
जून | |||||
अगस्त | 1 1 | जानवर | संदीप रेड्डी वांगा | रणबीर कपूररश्मिका मंदानाअनिल कपूरबॉबी देओल | टी-सीरीज, सिने1 स्टूडियोज, भद्रकाली पिक्चर्स |
15 | तारिक | अरुण गोपालन | जॉन अब्राहम | जेए एंटरटेनमेंट, बेक माई केक फिल्म्स | |
22 | भाइयों 2 | करण मल्होत्रा | अक्षय कुमार | धर्मा प्रोडक्शंस | |
सितम्बर | 5 | शिक्षक दिवस की मुबारक | मिखिल मुसाले | निम्रत कौरराधिका मदन | मैडॉक फिल्म्स |
28 | योद्धा | सिद्धार्थ आनंद | ऋतिक रोशनदीपिका पादुकोणअनिल कपूर | मार्फ्लिक्स पिक्चर्स, वायकॉम18 स्टूडियोज |
अक्टूबर-दिसंबर की हिंदी मूवी
प्रारंभिक | शीर्षक | निर्देशक | कलाकार | स्टूडियो (प्रोडक्शन हाउस) | |
अक्टूबर | |||||
नवम्बर | 10 | टाइगर 3 | मनीष शर्मा | सलमान खानकैटरीना कैफइमरान हाशमी | यश राज फिल्म्स |
100% | साजिद खान | जॉन अब्राहमरितेश देशमुखनोरा फतेहीशहनाज गिल | टी-सीरीज़, एसोसिएशन मीडिया द्वारा दोषी | ||
दिसम्बर | 22 | डंकी | राजकुमार हिरानी | शाहरुख खानविक्की कौशलतापसी पन्नू | रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, राजकुमार हिरानी फिल्म्स |